(in alphabetischer Reihenfolge; Redaktionsstand 28.11.2011)
| Name | Graduierungsstufe | Erstgraduierung | Aktualisierung bestätigt |
| Ammer, Claus | CCM 2 | 2008 | 2010 |
| Arens, Anja | CCM 4 | 2008 | |
| Bauer, Andreas | CCM 4 | 2008 | |
| Bonn, Marion | CCM 2 | 2008 | |
| Bücken, Claudia Katrin | CCM 3 | 2010 | |
| Claus, Elmar | CCM 2 | 2008 | |
| David, Nicole | CCM 2 | 2008 | |
| Dorsch, Andreas | CCM 3 | 2008 | 2010 |
| Drews, Anja | CCM 3 | 2008 | |
| Duris, Michael | CCM cand. | 2010 | |
| Eckgold, Dirk | CCM 3 | 2008 | |
| Eisenschmidt, Stefan | CCM 4 | 2008 | |
| Enz, Janine | CCM cand. | 2010 | |
| Erdmann, Markus | CCM 1 | 2008 | 2010 |
| Feyer, Magdalena | CCM cand. | 2008 | |
| Freiherr v. Reitzenstein, Olaf | CCM 2 | 2008 | |
| Friedhoff, Jochen | CCM cand. | 2008 | |
| Galanis, Michael | CCM 2 | 2010 | |
| Gillitzer, Michael | CCM 3 | 2008 | |
| Goldenbaum, Gernot | CCM 4 | 2008 | |
| Götz, Franz | CCM cand. | 2008 | |
| Hauffe, Daniela | CCM cand. | 2009 | |
| Heinisch, Lothar | CCM cand. | 2010 | |
| Hennings, Detlef | CCM 1 | 2008 | 2010 |
| Hergeth, Susanne | CCM cand. | 2010 | |
| Hoferer, Guido | CCM 2 | 2009 | |
| Horlacher, Reiner | CCM 1 | 2010 | |
| Jarmalavicius, Helmut | CCM 3 | 2008 | |
| Kellerhoff, Thomas | CCM 2 | 2010 | |
| Kleyboldt, Henrike | CCM 2 | 2008 | 2010 |
| Knoop, Olcher | CCM 1 | 2008 | 2010 |
| Kortenbusch, Maria | CCM cand. | 2008 | |
| Kronberger, Georg | CCM 2 | 2008 | |
| Kurnaz, Serhat | CCM cand. | 2010 | |
| Lampe, Christoph | CCM 4 | 2008 | |
| Lehnemann, Ralf | CCM cand. | 2008 | |
| Lentschig, Frank | CCM 4 | 2008 | |
| Leuenberger, Heinz | CCM 4 | 2008 | |
| Lindenbuß, Bernhard | CCM 1 | 2008 | |
| Lischka, Ulrich | CCM 3 | 2008 | |
| Lupp, Matthias | CCM 3 | 2008 | |
| Metzner, Petra | CCM cand. | 2010 | |
| Montén, Christian | CCM 4 | 2008 | |
| Neilson, Lydia | CCM 4 | 2008 | |
| Nemetz, Claudia | CCM 3 | 2008 | 2010 |
| Neumann, Uwe | CCM 4 | 2008 | |
| Nicolaus, Matthias | CCM 1 | 2008 | 2010 |
| Oswald, Hubert | CCM 2 | 2008 | |
| Paletta, Michael | CCM 2 | 2009 | |
| Pankse, Tobias | CCM 4 | 2008 | |
| Pekdemir, Gürsel | CCM cand. | 2008 | |
| Petermann-Casanova, Gerd | CCM 2 | 2008 | 2010 |
| Pfannkuch, Klaus | CCM 2 | 2008 | 2010 |
| Pfannkuche, Philipp | CCM 4 | 2008 | 2010 |
| Popp, Marco | CCM 2 | 2008 | |
| Postiglione, Rossini | CCM 3 | 2010 | |
| Rechl, Christina | CCM 3 | 2010 | |
| Roeb, Axel | CCM 1 | 2008 | |
| Rottaris, Mario | CCM cand. | 2008 | |
| Rumpf, Andrea | CCM 3 | 2008 | |
| Schille, Falko | CCM 4 | 2008 | |
| Schmidt, Jörg-Friedrich | CCM cand. | 2010 | |
| Schmidt, Thomas | CCMcand. | 2010 | |
| Schreyer, Stefan | CCM cand. | 2008 | |
| Schubert, Horst | CCM 3 | 2008 | 2010 |
| Schumann, Thomas | CCM 4 | 2009 | |
| Sowa, Michael | CCM 4 | 2008 | |
| Staats, Ingo | CCM 4 | 2008 | |
| Stechling, Wolfgang | CCM cand. | 2010 | |
| Thomßen, Hans Peter | CCM 2 | 2008 | |
| Thonig, Frank | CCM 1 | 2008 | |
| Viglino-Hau, Astrid | CCM 4 | 2008 | |
| Wiegand, Frank | CCM cand. | 2010 | |
| Zieschank, Saskia | CCM cand. | 2010 | |
| Zitzler, Eva | CCM 4 | 2009 |
Die Überarbeitung dieser Liste erfolgt in der Regel einmal jährlich im Spätsommer nach Feststellung der Graduierungen zu einem abgeschlossenen Jahrgang (Die Graduierungsperiode endet jeweils am 30. Juni des Vorjahres).
Die Graduierungen können "unter Vorbehalt" der Erbringung weiterer Nachweise vorläufig erteilt worden sein. Einzelheiten hierzu sind dem Graduierungsnachweis des jeweiligen Teilnehmers im Abschnitt "Graduierungsvorbehalt/Hinweise" zu entnehmen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
